कर्मचारी विवरण

स्टाफ सूची
अनु क्रमांक नाम पदनाम DOJ in Present Regional office वर्तमान पोस्ट में शामिल होने की तिथि Employee Code
1 डॉ. डी. मन्जुनाथ उपायुक्त 12/04/2023 08/09/2019 38180
2 श्री टी प्रभुदास सहायक आयुक्त 09/09/2019 31/12/2015 29465
3 श्रीमती जी. कुष्णावेणी सहायक आयुक्त 22/05/2023 22/05/2023 11227
4 श्री. रेजी वी.आर. नाथ सहायक आयुक्त 05/06/2023 05/06/2023 7220
5 श्री. सीएच प्रसाद राव सहायक आयुक्त 18/08/2023 20/12/2021 12768
6 रिक्त प्रशासनिक अधिकारी
7 श्री के. एम. मोहन लिंगा वित्त अधिकारी 22/05/2023 22/05/2023 15005
8 श्रीमती एन इंदिरा आशुलिपिक ग्रैड -I 05/08/2016 31/03/2006 29872
9 श्रीमती एम सुधा रमणा आशुलिपिक ग्रैड -I 24/07/2006 28/07/2009 15472
10 श्रीमती रेणुका सोनकर हिन्दी अनुवादक 21/01/1993 21/01/1993 29864
11 रिक्त आशुलिपिक ग्रैड -II
12 रिक्त आशुलिपिक ग्रैड -II
13 श्री एल नरेंद्र सहायक अनुभाग अधिकरी 09/10/2015 09/10/2015 12096
14 श्रीमती प्रशांती जयंती सहायक अनुभाग अधिकरी 20/01/2020 20/01/2020 29868
15 श्री सीएच रामाकृष्णा सहायक अनुभाग अधिकरी 22/09/2021 23/08/2019 29876
16 श्री वाई करुणाकर सहायक अनुभाग अधिकरी 23/09/2021 22/08/2019 15058
17 श्रीमती पी विजयलक्ष्मी सहायक अनुभाग अधिकरी 19/07/2018 01/02/2022 27996
18 श्रीमती एम लक्ष्मी सहायक अनुभाग अधिकरी 05/09/2022 21/04/2022 29052
19 श्री अमरनाथ सिंह सहायक अनुभाग अधिकरी 17/05/2023 17/05/2023 28547
20 रिक्त सहायक अनुभाग अधिकरी

Pages